באַשרייַבונג
Material of every part
נומ | נאָמען | מאַטעריאַל |
1 | Tie rods(Bolt, nuts and ear plate) | Carbon steel or stainless steel 304,316,321,310s etc. |
2 | בעלאָו | Carbon steel or stainless steel 304,316,321,310s etc. |
3 | פלאַנדזש | Carbon steel or stainless steel 304,316,321,310s etc. |
טעכניש צושטאַנד
נאָמינאַל דיאַמעטער | DN25~DN3000 (1~120 inches) |
ארבעטן דרוק | פּנקסנומקס |
ארבעטן טעמפּעראַטור | 250 celsius degree |
ייַנמאָנטירונג לענג | As per your requirements or recommended by us. |
Production drawing | פאָרשלאָגן |
אָנווענדלעך פליסיק | Water, hot water, oil, steam, gas and exhaust air |
Main connection data
גרייס (מם) | Installation length(mm) | Axial movement(mm) | Axial Spring Rate(N/mm) | Effective area(cm2) | אַפּאַראַט וואָג (קג) |
דנקסנומקס | 250 | 25 | 80.9 | 26 | 4.5 |
דנקסנומקס | 250 | 25 | 80.7 | 28.3 | 5.9 |
דנקסנומקס | 250 | 35 | 80.2 | 48.3 | 7.6 |
דנקסנומקס | 250 | 35 | 89.8 | 66.5 | 9.2 |
דנקסנומקס | 275 | 35 | 105.2 | 131 | 11.5 |
דנקסנומקס | 275 | 35 | 100.8 | 197.7 | 15.7 |
דנקסנומקס | 300 | 35 | 135.5 | 264.9 | 19.6 |
דנקסנומקס | 300 | 35 | 166.1 | 439.5 | 27 |
דנקסנומקס | 350 | 35 | 168.9 | 678.8 | 38.5 |
דנקסנומקס | 350 | 35 | 181.7 | 951.2 | 50 |
דנקסנומקס | 350 | 35 | 225.4 | 1125.5 | 70.8 |
דנקסנומקס | 350 | 35 | 245.0 | 1450.2 | 92.5 |
דנקסנומקס | 375 | 35 | 311.5 | 1852 | 127.6 |
דנקסנומקס | 375 | 35 | 341.1 | 2260.6 | 163.8 |
דנקסנומקס | 375 | 35 | 474.4 | 3262.9 | 320.1 |
קונה פֿראגן & ענטפֿערס
האט נישט שטימען צו קיין שאלות!