באַשרייַבונג
מאַטעריאַל פון יעדער טייל
נומ | נאָמען | מאַטעריאַל |
1 | ינער און ויסווייניקסט שיכטע | עפּדם |
2 | ראַם | ניילאָן שטאָף שנור |
3 | סטאַביליזינג רינג | שטאָל דראָט שנירל |
4 | פלאַנדזש | טשאַד שטאָל גאַלוואַנייזד |
טעכניש צושטאַנד
טיפּ | 1 | 2 | 3 |
ארבעטן דרוק | פּנקסנומקס | פּנקסנומקס | פּנקסנומקס |
יקספּלאָוזשאַן דרוק | פּנקסנומקס | פּנקסנומקס | פּנקסנומקס |
וואַקוום גראַד | 53.3 קפּאַ | 86.7 קפּאַ | 100 קפּאַ |
אָנווענדלעך טעמפּעראַטור | -15 ~ + 80 סעלסיוס גראַד (ספּעציעל קענען דערגרייכן -30 ~ + 120 סעלסיוס גראַד) | ||
אָנווענדלעך מידיאַ | לופט, קאַמפּרעסט לופט, וואַסער, ים וואַסער, הייס וואַסער, ייל, זויער און אַלקאַלי עטק. |
הויפּט קאַנעקטינג ויסמעסטונג
נאָמינאַל דיאַמעטער | פּנים צו פּנים לענג | |
mm | אינטש | mm |
דנקסנומקס | 1 1/4 | 95 |
דנקסנומקס | 1 1/2 | 95 |
דנקסנומקס | 2 | 105 |
דנקסנומקס | 2 1/2 | 115 |
דנקסנומקס | 3 | 135 |
דנקסנומקס | 4 | 150 |
דנקסנומקס | 5 | 165 |
דנקסנומקס | 6 | 180 |
דנקסנומקס | 8 | 210 |
דנקסנומקס | 10 | 230 |
דנקסנומקס | 12 | 245 |
דנקסנומקס | 14 | 255 |
דנקסנומקס | 16 | 255 |
דנקסנומקס | 18 | 255 |
דנקסנומקס | 20 | 255 |
דנקסנומקס | 24 | 260 |
קונה פֿראגן & ענטפֿערס
האט נישט שטימען צו קיין שאלות!