באַשרייַבונג
מאַטעריאַל פון יעדער טייל
נומ | נאָמען | מאַטעריאַל |
1 | Inner and outer layer | עפּדם |
2 | ראַם | Nylon fabric cord |
3 | Stabilizing ring | Steel wire strand |
4 | פלאַנדזש | Carbon steel galvanized |
טעכניש צושטאַנד
טיפּ | 1 | 2 | 3 |
ארבעטן דרוק | פּנקסנומקס | פּנקסנומקס | פּנקסנומקס |
Explosion pressure | פּנקסנומקס | פּנקסנומקס | פּנקסנומקס |
וואַקוום גראַד | 53.3 קפּאַ | 86.7 קפּאַ | 100 קפּאַ |
אָנווענדלעך טעמפּעראַטור | -15~+80 celsius degree ( specal can reach -30~+120 celsius degree) | ||
אָנווענדלעך מידיאַ | air, compressed air, water, sea water, hot water, oil, acid and alkali etc. |
Main connecting dimension
נאָמינאַל דיאַמעטער | Face to face length | |
mm | אינטש | mm |
דנקסנומקס | 1 1/4 | 95 |
דנקסנומקס | 1 1/2 | 95 |
דנקסנומקס | 2 | 105 |
דנקסנומקס | 2 1/2 | 115 |
דנקסנומקס | 3 | 135 |
דנקסנומקס | 4 | 150 |
דנקסנומקס | 5 | 165 |
דנקסנומקס | 6 | 180 |
דנקסנומקס | 8 | 210 |
דנקסנומקס | 10 | 230 |
דנקסנומקס | 12 | 245 |
דנקסנומקס | 14 | 255 |
דנקסנומקס | 16 | 255 |
דנקסנומקס | 18 | 255 |
דנקסנומקס | 20 | 255 |
דנקסנומקס | 24 | 260 |
קונה פֿראגן & ענטפֿערס
האט נישט שטימען צו קיין שאלות!